Hell's Point Golf Club · Virginia Beach, VA
Eighteen| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hcp | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 13 | 7 | 17 | 11 | 4 | 14 | 8 | 16 | 6 | 12 | 2 | 18 | 10 | |||
| Black | 511 | 462 | 422 | 191 | 384 | 379 | 409 | 155 | 493 | 3406 | 427 | 171 | 412 | 329 | 475 | 183 | 582 | 341 | 440 | 3360 | 6766 |
| White | 465 | 418 | 384 | 160 | 333 | 342 | 349 | 125 | 446 | 3022 | 383 | 129 | 373 | 320 | 425 | 148 | 530 | 312 | 389 | 3009 | 6031 |
| Gold | 445 | 417 | 369 | 117 | 315 | 322 | 323 | 114 | 430 | 2852 | 363 | 112 | 344 | 303 | 396 | 117 | 508 | 275 | 364 | 2782 | 5634 |
| Pink | 405 | 375 | 338 | 100 | 273 | 286 | 279 | 106 | 398 | 2560 | 326 | 102 | 299 | 270 | 352 | 101 | 466 | 211 | 316 | 2443 | 5003 |
No rounds tracked here yet.
Track a round here| Tees | Par | Yards | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Black | 72 | 6766 | 72.6 | 133 |
| White | 72 | 6031 | 70.7 | 128 |
| Gold | 72 | 5634 | 69.0 | 124 |
| Pink | 72 | 5003 | 72.1 | 127 |