Bay Harbor Golf Club · Bay Harbor, MI
Nine| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 36 |
| Hcp | 14 | 18 | 6 | 10 | 2 | 12 | 4 | 16 | 8 | ||
| Brown | 368 | 202 | 561 | 436 | 495 | 332 | 406 | 205 | 391 | 3396 | 3396 |
| Purple | 355 | 173 | 523 | 412 | 468 | 312 | 392 | 172 | 370 | 3177 | 3177 |
| Orange | 355 | 146 | 523 | 412 | 468 | 312 | 366 | 172 | 358 | 3112 | 3112 |
No rounds tracked here yet.
Track a round here| Tees | Par | Yards | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Brown | 36 | 3396 | 36.5 | 145 |
| Purple | 36 | 3177 | 35.5 | 142 |
| Orange | 36 | 3112 | 35.0 | 141 |