Bay Harbor Golf Club · Bay Harbor, MI
Nine| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 36 |
| Hcp | 5 | 9 | 7 | 17 | 11 | 1 | 13 | 15 | 3 | ||
| Brown | 442 | 437 | 380 | 178 | 351 | 418 | 500 | 225 | 518 | 3449 | 3449 |
| Purple | 405 | 420 | 368 | 151 | 332 | 388 | 490 | 206 | 490 | 3250 | 3250 |
| Orange | 375 | 383 | 368 | 151 | 332 | 352 | 490 | 175 | 490 | 3116 | 3116 |
No rounds tracked here yet.
Track a round here| Tees | Par | Yards | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Brown | 36 | 3449 | 37.0 | 146 |
| Purple | 36 | 3250 | 36.0 | 143 |
| Orange | 36 | 3116 | 35.5 | 142 |