Bandon Dunes Golf Resort · Bandon, OR
Eighteen| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Hcp | 13 | 15 | 3 | 5 | 1 | 17 | 7 | 11 | 9 | 8 | 2 | 18 | 6 | 16 | 14 | 10 | 12 | 4 | |||
| Black | 386 | 189 | 543 | 410 | 428 | 161 | 383 | 359 | 558 | 3417 | 362 | 384 | 199 | 553 | 359 | 163 | 363 | 389 | 543 | 3315 | 6732 |
| Green | 352 | 155 | 489 | 362 | 400 | 153 | 372 | 342 | 520 | 3145 | 339 | 351 | 153 | 537 | 332 | 131 | 345 | 375 | 513 | 3076 | 6221 |
| Gold | 332 | 136 | 467 | 340 | 374 | 126 | 332 | 321 | 510 | 2938 | 302 | 315 | 129 | 498 | 320 | 113 | 301 | 329 | 471 | 2778 | 5716 |
No rounds tracked here yet.
Track a round here| Tees | Par | Yards | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Black | 72 | 6732 | 74.6 | 145 |
| Green | 72 | 6221 | 72.1 | 141 |
| Gold | 72 | 5716 | 69.7 | 132 |